Piąta Mapa Wydatków Państwa: Wydatki w 2015 rosły wolniej niż PKB
Rządzącym udało się wreszcie sprawić, że wzrost wydatków był niższy niż wzrost gospodarczy. Niestety, przyjrzenie się detalom każe sądzić, że utrzymanie tego trendu w przyszłości nie będzie łatwe. W 2015 roku wydatki państwa wyniosły 744 588 mln zł, co oznacza wzrost o 10 857 mln zł, tj. 1,48 pkt. proc. Złożyło się na niego zwiększenie wydatków w 11 z 17 kategorii i spadek w 6 z nich. Największy wzrost zanotowano w obronie narodowej oraz (ponownie) w emeryturach i rentach. Po raz kolejny największy spadek odnotowano w kategorii finanse oraz w infrastrukturze.
Kategoria | 2015 (mln zł) | 2014 (mln zł) | Zmiana (mln zł) | Zmiana % | % PKB (2015) | % wydatków (2015) |
Instytucje polityczne | 5 208 | 5 214 | -6 | 0% | 0,29% | 0,70% |
Sport i turystyka | 6 233 | 6 206 | 27 | 0% | 0,35% | 0,84% |
Kultura i media | 9 983 | 10 679 | -696 | -7% | 0,56% | 1,34% |
Gospodarka | 10 806 | 10 944 | -138 | -1% | 0,60% | 1,45% |
Rynek pracy | 16 745 | 16 924 | -179 | -1% | 0,94% | 2,25% |
Rolnictwo | 17 566 | 15 648 | 1 918 | 12% | 0,98% | 2,36% |
Utrzymanie samorządów | 17 882 | 17 108 | 774 | 5% | 1,00% | 2,40% |
Środowisko | 18 003 | 17 282 | 721 | 4% | 1,01% | 2,42% |
Nauka i szkolnictwo wyższe | 21 269 | 19 771 | 1 498 | 8% | 1,19% | 2,86% |
Bezpieczeństwo i sprawiedliwość | 29 124 | 28 873 | 251 | 1% | 1,63% | 3,91% |
Obrona narodowa | 31 016 | 25 018 | 5 998 | 24% | 1,73% | 4,17% |
Pomoc społeczna | 45 275 | 42 673 | 2 602 | 6% | 2,53% | 6,08% |
Finanse | 64 424 | 72 008 | -7 584 | -11% | 3,60% | 8,65% |
Infrastruktura | 67 093 | 71 920 | -4 827 | -7% | 3,75% | 9,01% |
Edukacja | 68 364 | 66 732 | 1 632 | 2% | 3,82% | 9,18% |
Zdrowie | 79 357 | 75 760 | 3 597 | 5% | 4,43% | 10,66% |
Emerytury i renty | 236 240 | 230 968 | 5 272 | 2% | 13,20% | 31,73% |
Ogółem | 744 588 | 733 731 | 10 857 | 1,48% | 41,60% | 100,00% |
Czekając na środki z Unii Europejskiej
Kumulacja rozliczenia środków z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 spowodowała w 2014 roku spektakularny wzrost wydatków infrastrukturalnych o 9 200 mln zł. Takiej dynamiki nie udało się utrzymać w 2015 roku. Wydatki na infrastrukturę zmniejszyły się o 4 827 mln zł. Wobec opóźnień we wdrażaniu programów z nowej perspektywy (lata 2014-2020), możemy się spodziewać dalszego spadku wydatków na infrastrukturę w kolejnych latach.
Znaczny wzrost wydatków na obronność
Zobowiązania sojusznicze w NATO nakładają na nas obowiązek utrzymania wydatków na obronę narodową na poziomie przekraczającym 2 pkt. proc. PKB. Kolejne rządy od lat chwalą się wywiązywaniem z tych obietnic. Niewielu Polaków wie jednak, że do tej kategorii nasze władze wliczają również wojskowe emerytury.
W Fundacji Republikańskiej zmieniliśmy tę metodologię. Zgodnie z nią emerytury wojskowe są wliczane do kategorii emerytury i renty, a nie obronność. Jest to o tyle istotne, że uposażenia dla emerytowanych żołnierzy i personelu stanowią aż ¼ budżetu MON. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy zwiększenie wydatków na obronność o 5 998 mln zł, co stanowi wzrost o 24 pkt. proc.
Mamy nadzieję, że wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, ten trend będzie kontynuowany. Wydatki na zakup nowego wyposażenia są o tyle istotne, że znaczna ich część przyczynia się do utrzymania i rozwoju krajowego przemysłu obronnego.